account_balance الحسابات البنكية
| البنك / اسم الحساب | رقم الحساب / IBAN |
|---|---|
مصرف الراجحيالزكاة | 565608010000351 SA9080000565608010000351 |
مصرف الراجحيالصدقة | 565608010000344 SA8580000565608010000344 |
الزكاة | 39216700000207 SA9110000039216700000207 |
الصدقة | 0392167000000109 SA21100000392167000000109 |
بنك البلادالصدقة | 99930001630003 SA531500099930001630003 |
بنك الرياضالصدقة | 6171236399940 SA6320000006171236399940 |
مصرف الإنماءالصدقة | 68208855555002 SA5205000068208855555002 |
البنك العربي الوطني (ANB)الصدقة | 0108095112790018 SA7630400108095112790018 |
البنك الأول (SAB)الصدقة | 016888098003 SA3345000000016888098003 |
مصرف الراجحي
مصرف الراجحي
بنك البلاد
بنك الرياض
مصرف الإنماء
البنك العربي الوطني (ANB)
البنك الأول (SAB)